...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Inputs & Präsentationen
...
Feldrecherche
Was machen wir da?
Kurzpräsentation Recherche
Was ist das erwartete Format?
...
Konzeptentwicklung
4 Gruppen Parallel aufbauen aufbauen
Konzept Präsentation
Was ist das erwartete Format?
User Feedback & Iteration
Was machen wir da?
Schedule
Woche 1 | Dienstag 29.3 | Mittwoch 30.3 | Donnerstag 31.3 | Freitag 1.4 | |
---|---|---|---|---|---|
Morgen | DDE Symposium
| Kickoff | Individuelle Arbeit | Ausflug BIZ | |
Nachmittag | Fieldresearch | Mentoring | |||
Woche 2 | Dienstag 5.4 | Mittwoch 6.4 | Donnerstag 7.4 | Freitag 8.4 | |
Morgen | Individuelle Arbeit | Input: Konzeptentwicklung | Individuelle Arbeit | Basic GUI | |
Nachmittag | Kurpräsentation | Mentoring | Individuelle Arbeit | ||
Woche 3 | Dienstag 12.4 | Mittwoch 13.4 | Donnerstag 14.4 | Freitag 15.4 | |
Morgen | Individuelle Arbeit | Input: User Feedback & Iteration Room? - MF, JG | Individuelle Arbeit | Basic GUI | |
Nachmittag |
| Konzept Präsentation | Mentoring Atelier - MF, JG | Individuelle Arbeit | |
Woche 4 | Dienstag 19.4 | Mittwoch 20.4 | Donnerstag 21.4 | Freitag 22.4 | |
Morgen | Individuelle Arbeit | Mentoring | |||
Nachmittag |
| Individuelle Arbeit | |||
Woche 5 | Dienstag 26.4 | Mittwoch 27.4 | Donnerstag 28.4 | Freitag 29.4 | |
Morgen | Reading Week | Reading Week | Reading Week | Reading Week | |
Nachmittag | Reading Week | Reading Week | Reading Week | Reading Week | |
Woche 6 | Dienstag 3.5 | Mittwoch 4.5 | Donnerstag 5.5 | Freitag 6.5 | |
Morgen | Dokumentation | ||||
Nachmittag | Dokumentation |
MF: Martin Feuz, NF: Nicole Foesterl, JG: Joël Gähwiler