Der Interaction Design Prozess steht im Zentrum der praktischen Gestaltung von interaktiven Erfahrungen.
...
Woche 1 | Dienstag 29.3 | Mittwoch 30.3 | Donnerstag 31.3 | Freitag 1.4 |
---|---|---|---|---|
Morgen | DDE Symposium
| Kickoff | Individuelle Arbeit | Individuelle Arbeit |
Nachmittag | Fieldresearch | Mentoring | Ausflug BIZ (14.00) | |
Woche 2 | Dienstag 5.4 | Mittwoch 6.4 | Donnerstag 7.4 | Freitag 8.4 |
Morgen | Besprechung | Input: Konzeptentwicklung | Individuelle Arbeit | Basic GUI |
Nachmittag | Individuelle Arbeit | Individuelle Arbeit | Individuelle Arbeit | |
Woche 3 | Dienstag 12.4 | Mittwoch 13.4 | Donnerstag 14.4 | Freitag 15.4 |
Morgen | Konzept Präsentation (10.00) | Individuelle Arbeit | Mentoring (10.00) | Basic GUI |
Nachmittag | Besprechung IterationMentoring on Demand | Individuelle Arbeit | Abgabe: Designkonzept & | |
Woche 4 | Dienstag 19.4 | Mittwoch 20.4 | Donnerstag 21.4 | Freitag 22.4 |
Morgen | Input: Storyboard 4.E08 - NF | Mentoring | Input: Schnitt 4.T33 - NF | Individuelle Arbeit |
Nachmittag | Individuelle Arbeit | Individuelle Arbeit | Mentoring Atelier - NF | Abgabe: Storyboard |
Woche 5 | Dienstag 26.4 | Mittwoch 27.4 | Donnerstag 28.4 | Freitag 29.4 |
Morgen | Dreh / Rohschnitt | Dreh / Rohschnitt | Dreh / Rohschnitt | Basic GUI |
Nachmittag | ||||
Woche 6 | Dienstag 3.5 | Mittwoch 4.5 | Donnerstag 5.5 | Freitag 6.5 |
Morgen | Mentoring Atelier - NF | Finale Präsentation 4.T09 - MF, NF, JG | Auffahrt | Dokumentation |
Nachmittag | Individuelle Arbeit | Dokumentation | Auffahrt | Abgabe: Dokumentation |
...