Zeitplan
Nachfolgend eine Aufstellung der Terminen in diesem Modul. Bei den fett markierten Terminen werden wir uns alle zusammen treffen, während die unterstrichenen Termine Besprechungen in den einzelnen Gruppen sind. Die hell markierten Felder stellen den Fokus dieser Tage dar.
Woche 1 | Dienstag 8.5 | Mittwoch 9.5 | Donnerstag 10.5 | Freitag 11.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen | Kick-Off JS, JG - ? (09.00-12.00) | Desk Research, Field Research, Findings | Findings, PersonasFindings, Personas | Besprechung Findings, Personas JG - ? (09.00-12.00) | ||||||||
Nachmittag | Desk Research, Field Research | Besprechung Desk Research, Field Research, Findings JS - ? (13.00-17.00) | Brainstorming, Mind Mapping, Sketching, etc. | |||||||||
Woche 2 | Dienstag 15.5 | Mittwoch 16.5 | Donnerstag 17.5 | Freitag 18.5 | ||||||||
Morgen | Brainstorming, Mind Mapping, Sketching, etch. | Wireframe Screen Flow Diagram, Moodboard | Wireframe Screen Flow Diagram, Design GUI | Besprechung Design GUI JS - ? (09.00-12.00) | ||||||||
Nachmittag | Input: Prototyping/Click-Dummy Besprechung | Besprechung Wireframe Screen Flow Diagram, Moodboard JS - ? (13.00-17.00) | Design GUI, Click-Dummy | |||||||||
Woche 3 | Dienstag 2422.5 | Mittwoch 2523.5 | Donnerstag 2624.5 | Freitag 2725.5 | ||||||||
Morgen | Graphical User InterfaceDesign GUI, Click-Dummy | Graphical User Interface | Graphical User Interface | Input: Technologie #6 JG - 4.K14 | Nachmittag | Besprechung Konzeption | Schulterblick Graphical User Interface JS - 4.K14 (14.00) | Input: UI Prototyping JG, Ext - 4.K14 | Graphical User Interface | Besprechung Design GUI, Click-Dummy JS - ? (09.00-12.00) | Tec Input Prototyping JG, ? (09.00-13.00) | Prototyping |
Nachmittag | Besprechung | Design GUI, Click-Dummy | Prototyping | Prototyping | ||||||||
Woche 4 | Dienstag 3129.5 | Mittwoch 130.65 | Donnerstag 231.65 | Freitag 31.6 | ||||||||
Morgen | Besprechung Graphical User Interface JS - 4.K15 (09.00) | Entwicklung | Input: User Testing JS - 4.K15 (11.30) | Mentoring JG - Atelier | ||||||||
Nachmittag | Entwicklung | Besprechung Prototyp JS - 4.E08 (15.00) | Entwicklung | Entwicklung | ||||||||
Woche 5 | Dienstag 75.6 | Mittwoch 86.6 | Donnerstag 97.6 | Freitag 108.6 | ||||||||
Morgen | User TestingPrototyping | MentoringPrototypingJG - Atelier | Entwicklung | Dokumentation | Nachmittag | User Testing | EntwicklungDokumentation, Click-Dummy, Prototyping, Film/Screencast, Bilder/Screens, Text | Dokumentation, High-FIdelity-Prototyping, Film/Screencast, Bilder/Screens, Text | ||||
Nachmittag | Prototyping | Besprechung Prototyping JG, ? (13.00-17.00) | Präsentation JS, JG - 4.K15 ? (13.00-16.00)Dokumentation |
JS: Jürgen Späth, JG: Joël Gähwiler