....
Zeitplan
Nachfolgend eine Aufstellung der Terminen in diesem Modul. Bei den fett markierten Terminen werden wir uns alle zusammen treffen, während die unterstrichenen Termine einzelne Besprechungen sind. Die hell markierten Felder stellen den Fokus dieser Tage dar.
W1 | Dienstag 86.11 | Mittwoch 97.11 | Donnerstag 108.11 | Freitag 119.11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kick-Off Design Concept | Mentoring Design Concept | Data Literacy | Mentoring Recherche | Theorie Input Mentoring Konzeption | Vorort Begehung Konzeption | |
W2 | Dienstag 15.11 | Mittwoch 16.11 | Donnerstag 17.11 | Freitag 18.11 | Zwischenpräsentation Konzeption | Mentoring Visualisierung | Theorie Input Visualisierung | Visualisierung |
W3 | Dienstag 22.11 | Mittwoch 23.11 | Donnerstag 24.11 | Freitag 25.11 | Visualisierung | Mentoring Umsetzung | Umsetzung |
W4 | Dienstag 29.11 | Mittwoch 30.11 | Donnerstag 1.12 | Freitag 2.12 | ||
Mentoring Umsetzung | Mentoring Umsetzung | Endpräsentation Umsetzung | UmsetzungTG - 4.T06 Design Concept | Data Literacy Design Concept | ||
W2 | Dienstag 13.11 | Mittwoch 14.11 | Donnerstag 15.11 | Freitag 16.11 | ||
Mentoring Design Concept | Mentoring Mentoring Visualization | Visualization | Mentoring Visualization | |||
W3 | Dienstag 20.11 | Mittwoch 21.11 | Donnerstag 22.11 | Freitag 23.11 | ||
Visualization | Visualization | Visualization | Visualization | |||
W4 | Dienstag 27.11 | Mittwoch 28.11 | Donnerstag 29.12 | Freitag 30.12 | ||
Mentoring Prototyping | Prototyping | Mentoring Prototyping | Final Presentation 13.00 - 17.00 JS, JG - 6.F01 |
JS: Jürgen Späth, JG: Joël Gähwiler, TG: Timo Grossenbacher