Projektphasen
...
- https://dataportals.org/search
- https://energydata.info
- https://en.wikipedia.org/wiki/Open_energy_system_databases
Gruppen
- Edna, Duy, Jennifer
- Claudia, Michelle
- Lilian, Melanie, Andrin
- Marcial, Stefan, Mara
- Dominik, Randy, Fiona
- Janina, Felix, Colin
Zeitplan
Nachfolgend eine Aufstellung der Terminen in diesem Modul. Bei den fett markierten Terminen werden wir uns alle zusammen treffen, während die unterstrichenen Termine einzelne Besprechungen sind. Die hell markierten Felder stellen den Fokus dieser Tage dar.
W1 | Dienstag 6.11 | Mittwoch 7.11 | Donnerstag 8.11 | Freitag 9.11 |
---|---|---|---|---|
Kick-Off Design Concept | Mentoring Design Concept | Data Literacy Design Concept | Data Literacy Design Concept | |
W2 | Dienstag 13.11 | Mittwoch 14.11 | Donnerstag 15.11 | Freitag 16.11 |
Mentoring Tech Input Design Concept | Mentoring Mentoring Visualization | Visualization | Schulterblick Mentoring Visualization | |
W3 | Dienstag 20.11 | Mittwoch 21.11 | Donnerstag 22.11 | Freitag 23.11 |
Production Week Visualization | Production Week Visualization | Production Week Visualization | Production Week Visualization | |
W4 | Dienstag 27.11 | Mittwoch 28.11 | Donnerstag 29.12 | Freitag 30.12 |
Mentoring Prototyping | Prototyping | Mentoring Alumni Seminar Prototyping | Final Presentation 13.00 - 17.00 JS, JG - 6.F01 |
...