...
Woche 1 | Dienstag 21.02 | Mittwoch 22.02 | Donnerstag 23.02 | Freitag 24.02 |
---|---|---|---|---|
Vormittag | Kick-Off | Input 2 | Besuch Hansgrohe | |
Nachmittag | Input 1 | Input 3 | Besuch Hansgrohe | |
Woche 2 | Dienstag 28.02 | Mittwoch 01.03 | Donnerstag 02.03 | Freitag 03.03 |
Vormittag | Präsentation 1 | |||
Nachmittag | ||||
Woche 3 | Dienstag 07.03 | Mittwoch 08.03 | Donnerstag 09.03 | Freitag 10.03 |
Vormittag | Präsentation 2 | |||
Nachmittag | ||||
Woche 4 | Dienstag 14.03 | Mittwoch 15.03 | Donnerstag 16.03 | Freitag 16.03 |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Woche 5 | Dienstag 21.03 | Mittwoch 22.03 | Donnerstag 23.03 | Freitag 24.03 |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Woche 6 | Dienstag 28.03 | Mittwoch 29.03 | Donnerstag 30.03 | Freitag 31.03 |
Vormittag | Präsentation 3 | Dokumentation | ||
Nachmittag |
Kick-Off
21.02.2017, 10 Uhr, ZT 4.E08
Vorstellung der Studierenden und Dozierenden
Vorstellung der Kollaborationspartner
Vorstellung des Themas
Beispiele
Input 1
21.02.2017, 14 Uhr, ZT 4.E08
Processing Refresh
Klassen
Vektoren
Bilder
Video
Input 2
22.02.2017, 9 Uhr, ZT 4.E08
OpenCV
Input 3
22.02.2017, 14 Uhr, ZT 4.E08
Kinect
Besuch Hansgrohe
23.02.2017, 09 Uhr, Eingangshalle
Präsentation 1
03.03.2017, 9 Uhr, ZT 4.E08
Präsentation 2
10.03.2017, 9 Uhr, ZT 4.E08
Präsentation 3
30.03.2017, 11 Uhr, ZT 4.E08