Zeitplan
Nachfolgend eine Aufstellung der Terminen in diesem Modul. Bei den fett markierten Terminen werden wir uns alle zusammen treffen, während die unterstrichenen Termine einzelne Besprechungen sind. Die hell markierten Felder stellen den Fokus dieser Tage dar.
W1 | Dienstag 8.11 | Mittwoch 9.11 | Donnerstag 10.11 | Freitag 11.11 |
---|---|---|---|---|
Kick-Off Vortrag Projektil Desktop Research, | Gruppenbesprechung | Theorie Input Tech Input 1 | Tech Input 2 JG - ??? (13.00) | |
W2 | Dienstag 15.11 | Mittwoch 16.11 | Donnerstag 17.11 | Freitag 18.11 |
Gruppenbesprechung | Gruppenbesprechung Digital-Skizzen | Theorie Input MF - ??? (09.00) | Tech Input 2 JG - ??? | |
W3 | Dienstag 22.11 | Mittwoch 23.11 | Donnerstag 24.11 | Freitag 25.11 |
W4 | Dienstag 29.11 | Mittwoch 30.11 | Donnerstag 1.12 | Freitag 2.12 |
JS: Jürgen Späth, MF: Martin Feuz, JG: Joël Gähwiler, PL: Projektil