Schedule
Week 1 | Tuesday 28.3 | Wednesday 29.3 | Thursday 30.3 | Friday 31.3 |
---|---|---|---|---|
Morning | Kickoff
| Kickoff | Independent Study | Individuelle Arbeit |
Afternoon | Fieldresearch | Mentoring | Ausflug BIZ (14.00) | |
Week 2 | Tuesday 4.4 | Wednesday 5.4 | Thursday 6.4 | Friday 7.4 |
Morning | Besprechung | Input: Konzeptentwicklung | Individuelle Arbeit | Basic GUI |
Afternoon | Individuelle Arbeit | Individuelle Arbeit | Individuelle Arbeit | |
Week 3 | Tuesday 11.4 | Wednesday 12.4 | Thursday 13.4 | Friday 14.4 |
Morning | Konzept Präsentation | Individuelle Arbeit | Mentoring (10.00) | Holiday |
Afternoon | Mentoring on Demand | Individuelle Arbeit | Abgabe: Designkonzept & | |
Week 4 | Tuesday 18.4 | Wednesday 19.4 | Thursday 20.4 | Friday 21.4 |
Morning | Input: Storyboard 4.E08 - NF | Mentoring | Input: Schnitt 4.T33 - NF | Individuelle Arbeit |
Afternoon | Individuelle Arbeit | Individuelle Arbeit | Mentoring Atelier - NF | Abgabe: Storyboard |
Week 5 | Tuesday 25.4 | Wednesday 26.4 | Thursday 27.4 | Friday 28.4 |
Reading Week | Reading Week | Reading Week | Reading Week | |
Week 6 | Tuesday 2.5 | Wednesday 3.5 | Thursday 4.5 | Friday 5.5 |
Morning | Mentoring Atelier - NF | Finale Präsentation 4.T09 - MF, NF, JG | Auffahrt | Dokumentation |
Afternoon | Individuelle Arbeit | Dokumentation | Auffahrt | Abgabe: Dokumentation |
JB: Joëlle Bitton, NF: Nicole Foesterl