ScheduleZeitplan
Woche 1 | Dienstag 10.5 | Mittwoch 11.5 | Donnerstag 12.5 | Freitag 13.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen | Kick-Off JS, JG - Raum? | Nachmittag |
| Zwischenbesprechung Recherche JS, JG - Atelier (JS 9-10) | Mentoring JS - Raum? | Technologie Input #4 JG - Raum? | ||||||
Nachmittag | Recherche / Analyse | Recherche / Analyse | Recherche / Analyse | Recherche / Analyse | ||||||||
Woche 2 | Dienstag 17.5 | Mittwoch 18.5 | Donnerstag 19.5 | Freitag 20.5 | ||||||||
Morgen |
| Nachmittag |
| Besprechung Recherche | Konzeption | Konzeption | Technologie Input #5 JG - Raum? | |||||
Nachmittag | Konzeption | Zwischenbesprechung Konzeption (15.00) JS, Raum? | Konzeption | Konzeption | ||||||||
Woche 3 | Dienstag 24.5 | Mittwoch 25.5 | Donnerstag 26.5 | Freitag 27.5 | ||||||||
Morgen | Konzeption | Zwischenbesprechung | Nachmittag | Grafische Schnittstelle JS - Raum? | Gestaltung | |||||||
Woche 4 | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||
Morgen | ||||||||||||
Nachmittag |
| |||||||||||
Woche 5 | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | FreitagTechnologie Input #6 JG - Raum? | ||||||||
Nachmittag | Besprechung Konzeption | Gestaltung | Gestaltung | Gestaltung | ||||||||
Woche 4 | Dienstag 31.5 | Mittwoch 1.6 | Donnerstag 2.6 | Freitag 3.6 | ||||||||
Morgen | ||||||||||||
Nachmittag |
| |||||||||||
Woche 65 | Dienstag 7.8 | Mittwoch 8.8 | Donnerstag 9.8 | Freitag 10.8 | ||||||||
Morgen |
| |||||||||||
Nachmittag |
MF: Martin Feuz, NF: Nicole FoesterlJS: Jürgen Späth, JG: Joël Gähwiler