Zeitplan
Woche 1 | Dienstag 10.5 | Mittwoch 11.5 | Donnerstag 12.5 | Freitag 13.5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen | Kick-Off JS, JG - Raum? | Zwischenbesprechung Recherche JS, JG - Atelier (JS 9-10) | Mentoring JS - Raum? | Input: Technologie Input #4 JG - Raum? | |||
Nachmittag | Recherche / Analyse | Recherche / Analyse | Recherche / Analyse | Recherche / Analyse | |||
Woche 2 | Dienstag 17.5 | Mittwoch 18.5 | Donnerstag 19.5 | Freitag 20.5 | |||
Morgen | Besprechung Recherche | Konzeption | Konzeption | Input: Technologie Input #5 JG - Raum? | |||
Nachmittag | Konzeption | Zwischenbesprechung Konzeption (15.00) JS , - Raum? | Konzeption | Konzeption | |||
Woche 3 | Dienstag 24.5 | Mittwoch 25.5 | Donnerstag 26.5 | Freitag 27.5 | |||
Morgen | Konzeption | Zwischenbesprechung Grafische Schnittstelle GUI JS - Raum? | Gestaltung | Input: Technologie Input #6 JG - Raum? | |||
Nachmittag | Besprechung Konzeption | Gestaltung | Gestaltung | Gestaltung | |||
Woche 4 | Dienstag 31.5 | Mittwoch 1.6 | Donnerstag 2.6 | Freitag 3.6 | |||
Morgen | Besprechung GUI JS - Raum? | Zwischenbesprechung Prototyp JS - Raum? | Entwicklung | Input: Technologie #7 JG - Raum? | |||
Nachmittag | Input: UI Prototyping JG, Ext - Raum? | Input: User Testing ? - Raum? | Entwicklung | Entwicklung | |||
Woche 5 | Dienstag 7.8 | Mittwoch 8.8 | Donnerstag 9.8 | Freitag 10.8 | |||
Morgen | Entwicklung | Entwicklung | Entwicklung | Dokumentation | |||
Nachmittag | Entwicklung | Entwicklung | Präsentation JS, JG - Raum? | Dokumentation |
JS: Jürgen Späth, JG: Joël Gähwiler