Erstes Kennenlernen von unterschiedlichen Designmethoden zur Entwicklung eines Graphical User Interfaces. Methoden: User Interview, Personas, Scenarios, Prototyping, Usability Testing. Erwerb von Kenntnissen und praktischer Erfahrung in der Programmierung mit den etablierten Webtechnologien HTML, CSS und JavaScript.
...
Nachfolgend eine Aufstellung der Terminen in diesem Modul. Bei den fett markierten Terminen werden wir uns alle zusammen treffen, während die unterstrichenen Termine Besprechungen in den einzelnen Gruppen sind. Die hell markierten Felder stellen der den Fokus dieser Tage dar.
Woche 1 | Dienstag 10.5 | Mittwoch 11.5 | Donnerstag 12.5 | Freitag 13.5 |
---|---|---|---|---|
Morgen | Kick-Off JS, JG - 4.K14 | Besprechung Recherche JS, JG - 5.K01 (09.00) | Besprechung Recherche JS - 4.K14 | Input: Technologie #4 JG - 4.K14 |
Nachmittag | Recherche | Recherche | Recherche | Recherche |
Woche 2 | Dienstag 17.5 | Mittwoch 18.5 | Donnerstag 19.5 | Freitag 20.5 |
Morgen | Besprechung Recherche | Konzeption | Konzeption | Input: Technologie #5 JG - 4.K14 |
Nachmittag | Konzeption | Besprechung Konzeption JS (15.00) - 4.K14 | Konzeption | Konzeption |
Woche 3 | Dienstag 24.5 | Mittwoch 25.5 | Donnerstag 26.5 | Freitag 27.5 |
Morgen | Konzeption | Graphical User Interface | Graphical User Interface | Input: Technologie #6 JG - 4.K14 |
Nachmittag | Besprechung Konzeption | Besprechung Graphical User Interface JS (14.00) - 4.K14 | Input: UI Prototyping JG, Ext - 4.K14 | Graphical User Interface |
Woche 4 | Dienstag 31.5 | Mittwoch 1.6 | Donnerstag 2.6 | Freitag 3.6 |
Morgen | Besprechung Graphical User Interface JS - 4.K15 | Besprechung Prototyp JS - 4.E08 | Input: User Testing JS (11.30) - 4.K15 | Mentoring JG - Atelier |
Nachmittag | Entwicklung | Entwicklung | Entwicklung | Entwicklung |
Woche 5 | Dienstag 7.6 | Mittwoch 8.6 | Donnerstag 9.6 | Freitag 10.6 |
Morgen | User Test | Mentoring JG - Atelier | Entwicklung | Dokumentation |
Nachmittag | User Test | Entwicklung | Präsentation JS, JG - 4.K15 | Dokumentation |
JS: Jürgen Späth, JG: Joël Gähwiler