...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Nachfolgend eine Aufstellung der Terminen in diesem Modul. Bei den fett markierten Terminen werden wir uns alle zusammen treffen, während die unterstrichenen Termine Besprechungen in den einzelnen Gruppen sind.
...
Woche 1
...
Schedule
Week 1 | Tuesday 8.5 | Mittwoch Wednesday 9.5 | Donnerstag Thursday 10.5 | Freitag Friday 11.5 |
---|---|---|---|---|
MorgenMorning | Kick-Off JS, JG - 4.K14 (09.30-12.00) | Desk Research, Field Research, Findings | Findings, Personas | BesprechungMentoring Findings, Personas JG - 4.K14 (09.00-12.00) |
NachmittagAfternoon | Desk Research, Field Research | BesprechungMentoring Desk Research, Field Research, Findings JS - 4.K14 (13.00-17.00) | Brainstorming, Mind Mapping, Sketching, etc. | |
Woche 2Week 2 | Dienstag 15Tuesday 15.5 | Mittwoch 16Wednesday 16.5 | Donnerstag 17Thursday 17.5 | Freitag 18Friday 18.5 |
MorgenMorning | Brainstorming, Mind Mapping, Sketching, etc. | Wireframe Screen Flow Diagram, Moodboard | Wireframe Screen Flow Diagram, Design GUI | BesprechungMentoring Design GUI JS - 4.K14 (09.00-12.00) |
NachmittagAfternoon | Input : Prototyping/Click-Dummy BesprechungMentoring | BesprechungMentoring Wireframe Screen Flow Diagram, Moodboard JS - 4.K14 (13.00-17.00) | Design GUI, Click-Dummy | |
Woche 3Week 3 | Dienstag 22Tuesday 22.5 | Mittwoch 23Wednesday 23.5 | Donnerstag 24Thursday 24.5 | Freitag 25Friday 25.5 |
MorgenMorning | Design GUI, Click-Dummy | BesprechungMentoring Design GUI, Click-Dummy JS - ? (09.00-12.00) | Tech Input Prototyping JG, 4.T06 (09.00-13.00) | Prototyping |
NachmittagAfternoon | BesprechungMentoring | Design GUI, Click-Dummy | Prototyping | Prototyping |
Woche 4Week 4 | Dienstag 29Tuesday 29.5 | Mittwoch 30Wednesday 30.5 | Donnerstag 31Thursday 31.5 | Freitag 1Friday 1.6 |
MorgenMorning | Usertest Click-Dummy; Thinking Aloud Methode | Auswertung Evaluation Usertest Support DiplomausstellungDiploma Exhibition | Überarbeitung Click-Dummy Iteration | Prototyping |
NachmittagAfternoon | Besprechung UsertestMentoring Usertest Support DiplomausstellungDiploma Exhibition | BesprechungMentoring | ||
Woche 5Week 5 | Dienstag 5Tuesday 5.6 | Mittwoch 6Wednesday 6.6 | Donnerstag 7Thursday 7.6 | Freitag 8Friday 8.6 |
MorgenMorning | Prototyping | Prototyping | Dokumentation, Click-Dummy, Prototyping, Film/Screencast, Bilder/Screens, Text | Dokumentation, High-FIdelity-Prototyping, Film/Screencast, Bilder/Screens, Text |
NachmittagAfternoon | Besprechung PrototypingMentoring Prototyping JS, 4.T06 (13.00-17.00)Besprechung Prototyping | Mentoring Prototyping JG, 4.T06 (13.00-17.00) | EndpräsentationFinal Presentation JS, JG - 4.T06 (13.00-16.00) |
...