Kursinhalt
...
Jeder Studierende erhält für die Dauer des Moduls eine Projektbox Project box 2020 aus dem Physical Computing Labor. Dort sind alle Materialien enthalten, die für den Kurs benötigt werden.
...
Am Montag, 18.09.2017 findet das Projekt Kick-Off um 13 10 Uhr statt. Inhalte sind: Einführung
Zeitplan
W1 | Dienstag 19.9 | Mittwoch 20.9 | Donnerstag 21.9 | Freitag 22.9 |
---|---|---|---|---|
Dozent | Moritz | Moritz | Joël | |
Vormittag |
Analoge SensorenBuild
Aesthetics of Interaction | Analyze | |||
Nachmittag | Analyze | Analyze | ||
W2 | Dienstag 26.9 | Mittwoch 27.9 | Donnerstag 28.9 | Freitag 29.9 |
---|---|---|---|---|
Dozent | Joël | Moritz & Joël | Moritz & Joël | Moritz & Joël |
Vormittag |
Konsultation 1
Aesthetics of Interaction | Build | Konsultation 2 | |
Nachmittag |
Analyze/Build | Konsultation 1 | Build | ||
W3 | Dienstag 3.10 | Mittwoch 4.10 | Donnerstag 5.10 | Freitag 6.10 |
---|---|---|---|---|
Dozent | Moritz & Joël | Moritz & Joël | ||
Vormittag | Collect |
Aesthetics of Interaction | Visualize | Visualize |
Nachmittag | Collect |
Konsultation 3 | Visualize | Visualize | ||
W4 | Dienstag 10.10 | Mittwoch 11.10 | ||
---|---|---|---|---|
Dozent | Moritz & Joël | Moritz & Joël | ||
Vormittag | Visualize | Endpräsentation | ||
Nachmittag | Visualize |
Vormittag: 09:00 - 12:00 Uhr
Nachmittag: 13:00 - 16:00 Uhr