Erstes Kennenlernen von unterschiedlichen Designmethoden zur Entwicklung eines Graphical User Interfaces. Methoden: User Interview, Personas, Scenarios, Prototyping, Usability Testing. Erwerb von Kenntnissen und praktischer Erfahrung in der Programmierung mit den etablierten Webtechnologien HTML, CSS und JavaScript.
(Quelle: http://blog.sbb.ch/en/2014/12/10/ticket-machine-helpline)
Analyse eines bestehenden Graphical User Interface. Durch persönliche Befragungen von Nutzern Erkenntnisse über ihr Verhalten, ihre Probleme und Wünsche gewinnen. Um die unterschiedlichen repräsentativen Benutzergruppen besser zu verstehen werden Personas erstellt. Anschliessend werden anhand von unterschiedlichen Use Cases die Funktionalitäten der Anwendung spezifiziert. Mit Wireframes wird das Grundgerüst des Interfaces festgelegt. Über das Gerüst wird dann die grafische Oberfläche gestaltet. Teilbereiche werden prototypisch umgesetzt, um diesen für einen einfachen Usability Test einzusetzen.
Für die Umsetzung lernen die Studierenden den Umgang mit den Webtechnologien HTML und CSS, welche das Beschreiben und Formatieren von statischen Webseiten erlauben. Weiter werden Grundkenntnisse in der Programmierung mit Javascript und der bekannten Funktionsbibliothek jQuery erarbeitet. Mittels dynamisch geschalteten und platzierten Inhalt sowie selbst entwickelten Bedienelementen werden die erst statischen Webseiten zu interaktiven Benutzerschnittstellen ausgebaut.
Abgabe
- Interaktiver Prototyp
- Dokumentation
- Screencast Video
- User - Testing Video
- Bilder, Text
Zeitplan
Nachfolgend eine Aufstellung der Terminen in diesem Modul. Bei den fett markierten Terminen werden wir uns alle zusammen treffen, während die unterstrichenen Termine Besprechungen in den einzelnen Gruppen sind. Die hell markierten Felder stellen der den Fokus dieser Tage dar.
Woche 1 | Dienstag 10.5 | Mittwoch 11.5 | Donnerstag 12.5 | Freitag 13.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Morgen | Kick-Off JS, JG - Raum?Besprechung 4.K14 (09.00) | Schulterblick Recherche JS, JG - Raum? (JS 9-105.K01 (09.00) | Besprechung Schulterblick Recherche JS - Raum?4.K14 (09.00) | Input: Technologie #4 JG - Raum?4.K14 (10.00) | |
Nachmittag | Recherche | Recherche | Recherche | Recherche | |
Woche 2 | Dienstag 17.5 | Mittwoch 18.5 | Donnerstag 19.5 | Freitag 20.5 | |
Morgen | Besprechung Recherche | Konzeption | Konzeption | Input: Technologie #5 JG - Raum? 4.K14 | |
Nachmittag | Konzeption | Besprechung Schulterblick Konzeption JS - 4.K14 (15.00) - Raum? | Schulterblick KonzeptionKonzeption JG - Atelier (13.00) | Konzeption | |
Woche 3 | Dienstag 24.5 | Mittwoch 25.5 | Donnerstag 26.5 | Freitag 27.5 | |
Morgen | KonzeptionGraphical User Interface | Graphical User Interface | Graphical User Interface | Input: Technologie #6 JG - Raum? 4.K14 | |
Nachmittag | Besprechung Konzeption | Besprechung 4.K14 (13.00) | Schulterblick Graphical User Interface JS - 4.K14 (14.00) - Raum? | Input: UI Prototyping JG, Ext - Raum?4.K14 | Graphical User Interface |
Woche 4 | Dienstag 31.5 | Mittwoch 1.6 | Donnerstag 2.6 | Freitag 3.6 | |
Morgen | Besprechung Graphical User Interface JS - Raum? Besprechung Prototyp JS - Raum? 4.K15 (09.00) | Entwicklung | Input: User Testing JS - 4.K15 (11.30) - Raum? | Mentoring JG - Atelier | |
Nachmittag | EntwicklungEntwicklung | Besprechung Prototyp JS - 4.E08 (15.00) | Entwicklung | Entwicklung | |
Woche 5 | Dienstag 7.6 | Mittwoch 8.6 | Donnerstag 9.6 | Freitag 10.6 | |
Morgen | User TestTesting | Mentoring On Demand JG - Atelier | Entwicklung | Dokumentation | |
Nachmittag | User TestTesting | Entwicklung | Präsentation JS, JG - Raum? 4.K15 (13.00) | Dokumentation |
JS: Jürgen Späth, JG: Joël Gähwiler